Vous êtes ici : Accueil Autres Jeux Les J.P.E.E.

Les Jeux des Petits Etats d'Europe

 

Une nouvelle épreuve sportive voit le jour en mai 1985. Il s'agit de jeux biennaux opposant huit petits états d'Europe : Andorre, Chypre, l'Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, Monaco et Saint-Marin. C'est à la capitale de ce dernier, San Marino, que revient l'honneur d'organiser les Iers Jeux.

 

JEUX DES PETITS ETATS D'EUROPE

Bilan sportif des athlètes monégasques aux Jeux des Petits Etats d'Europe :

 

Pays Année Athlètes Or Argent Bronze Total
Saint-Marin 1985 17     2 2
Monaco 1987 80 6 3 11 20
Chypre 1989 152 5 7 9 21
Andorre 1991 140 8 13 14 35
Malte 1993 120 7 12 11 30
Luxembourg 1995 105 3 4 17 24
Islande 1997 60 7 6 14 27
Liechtenstein 1999 52 5 9 6 20
Saint-Marin 2001 65 5 8 14 27
Malte 2003 87 7 7 10 24
Andorre 2005 70 11 8 18 37
Monaco 2007 139 19 16 17 52
Chypre 2009 90 8 17 17 42
Liechtenstein 2011   6 9 14 29
Luxembourg 2013 90 7 7 14 28
Islande  2015 103 7 11  15  33 
San Marino 2017 98 8 10 16 34
Monténégro 2019 112        47
Malte 2023 97  13     33 

 

 backup

 

partenaires olympiques

 

Vous êtes ici : Accueil Autres Jeux Les J.P.E.E.